Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.
Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Zrinka Tarle
Tel: +385 1 48 02 106
Fax: +385 1 4802159

Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.
Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Zrinka Tarle
Tel: +385 1 48 02 106
Fax: +385 1 4802159

| redoviti profesor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
| prof. dr. sc. | Anja Baraba | +38514899203 | 203 | |||
| prof. dr. sc. | Zoran Karlović | +38514802126 | 201 | A-3-1 | ||
| prof. dr. sc. | Vlatko Pandurić | +38514802136 | 201 | A-3-1 | ||
| prof. dr. sc. | Božidar Pavelić | +38514802126 | 206 | A-3-6 | ||
| prof. dr. sc. | Sanja Šegović | +38514802126 | 204 | A-3-4 | ||
| izvanredni profesor | ||||||
| Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
| izv. prof. dr. sc. | Ivona Bago | |||||
| izv. prof. dr. sc. | Ana Ivanišević | |||||
| izv. prof. dr. sc. | Bernard Janković | +38514802126 | 201 | A-3-1 | ||
| izv. prof. dr. sc. | Eva Klarić | |||||
| izv. prof. dr. sc. | Danijela Marović | 203 | A-3-3 | |||
| izv. prof. dr. sc. | Jurica Matijević | |||||
| izv. prof. dr. sc. | Višnja Negovetić Mandić | |||||
| izv. prof. dr. sc. | Valentina Rajić | |||||
| izv. prof. dr. sc. | Paris Simeon | +38514802126 | 158 | A-2-3 | ||
| docent | ||||||
| Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
| doc. dr. sc. | Matej Par | |||||
| viši asistent | ||||||
| Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
| Gabrijela Kapetanović Petričević | ||||||
| asistent | ||||||
| Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
| dr. sc. | Ivan Šalinović | |||||
| poslijedoktorand - predavač | ||||||
| Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
| dr. sc. | Anja Ivica | |||||
| redoviti profesor u trajnom zvanju | ||||||
| Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
| prof. dr. sc. | Ivica Anić | +38514802116 | 116 | B-2-1 | ||
| prof. dr. sc. | Nada Galić | +38514802126 | 213 | A-3-13 | ||
| prof. dr. sc. | Silvana Jukić Krmek | +38514802126 | 158 | |||
| prof. dr. sc. | Ivana Miletić | +38514802126 | 128 | B-2-3 | ||
| prof. dr. sc. | Katica Prskalo | +38514802126 | 213 | A-3-13 | ||
| prof. dr. sc. | Zrinka Tarle | +38514802126 | 213 | A-3-13 | ||
| ostali | ||||||
| Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
| Mirjana Babić | ||||||
| Ivana Branšajd | ||||||
| Ines Ciglenečki | ||||||
| Danijela Galić | ||||||
| Mirjana Kapac | ||||||
| Iva Kopp | ||||||
| Robert Krasulja | ||||||
| Anela Kurilovčan | ||||||
| Ljiljana Mihalinec | ||||||
| Tea Ostojić | ||||||
| Žaklina Pavleković | ||||||
| Barica Prlić | ||||||
| Marija Rezo | ||||||
| Vera Šajnović | ||||||
| Ana Špiček | ||||||
| Naziv | Engleski jezik | Semestar | Studij | INFO |
|---|---|---|---|---|
| Cariology |
0,0,0
|
4 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Endodoncija I |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Endodoncija II |
0,0,0
|
11 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Endodontics I |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Endodontics II |
0,0,0
|
11 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Information technologies in dental medicine |
0,0,0
|
1, 2 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Introduction to scientific work I |
0,0,0
|
7, 8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Introduction to scientific work II |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Karijesologija |
0,0,0
|
4 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Management in dental medicine |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Preclinical endodontics |
0,0,0
|
8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Preclinical restorative dental medicine |
0,0,0
|
5, 6 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Pretklinička endodoncija |
0,0,0
|
8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Pretklinička restaurativna dentalna medicina |
0,0,0
|
5, 6 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Računalne tehnologije u dentalnoj medicini |
0,0,0
|
1, 2 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Restaurativna dentalna medicina I |
0,0,0
|
7, 8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Restaurativna dentalna medicina II |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Restorative dental medicine I |
0,0,0
|
7, 8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Restorative dental medicine II |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Uvod u znanstveni rad I |
0,0,0
|
7, 8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
| Uvod u znanstveni rad II |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |